Vergoedingen EHBO cursus
Het volgen van een EHBO- en reanimatiecursus kan bij noodgevallen van grote waarde zijn. Dat geldt helemaal als er in jouw omgeving mensen zijn met een verhoogd risico op hartfalen. Steeds meer Nederlanders volgen een EHBO-cursus.
Er zijn verschillende soorten EHBO- en reanimatiecursussen die je kunt volgen.
Bekende voorbeelden zijn:
- Een EHBO snelcursus
- EHBO bij kinderen
- EHBO bij volwassenen
- Een Automatische Externe Defibrillator (AED) cursus.
De kosten van een EHBO- of reanimatiecursus kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de lengte van de cursus.
Vergoedingen EHBO cursus
Zorgverzekeraars vinden preventieve zorg steeds belangrijker. Daarom zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Hieronder een overzicht.
Het kan voorkomen dat verzekeraars alleen cursussen vergoeden die worden verzorgd door specifieke zorgverleners. Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de verschillende organisaties waarbij je een certificaat/diploma kunt halen.
a.s.r.
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvulling Extra | € 500 (voor alle cursussen samen) | € 22,50 |
Aanvulling Uitgebreid | € 750 (voor alle cursussen samen) | € 36,50 |
Aevitae
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Prima | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 7,96 |
Populair | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 24,03 |
Ruim | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 42,05 |
Anderzorg
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
CZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Basis | € 50 | € 8,10 |
50+ | € 100 | € 16,95 |
Jongeren | € 50 | € 20,15 |
Plus | € 100 | € 22,75 |
Top | € 200 | € 43,25 |
Gezinnen | € 100 | € 59,00 |
CZdirect
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
De Friesland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Standaard | € 100 (voor alle cursussen samen) | € 15,50 |
AV Extra | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 24,95 |
AV Optimaal | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 54,75 |
Ditzo
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
DSW
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Top | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 43,00 |
FBTO
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Zorg & Herstel | Online EHBO-cursus bij het Rode Kruis | € 1,25 |
Hema
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
Interpolis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
MeerZeker | Budget: € 200 voor EHBO cursus (alleen door het Oranje Kruis of het Rode Kruis) | € 14,50 |
ZonderZorgen | Budget: € 300 voor EHBO cursus (alleen door het Oranje Kruis of het Rode Kruis) | € 28,95 |
inTwente
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Top | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 43,00 |
IZA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
IZA Extra Zorg Instap | € 75 (vanuit budget preventie) | € 7,00 |
IZA Extra Zorg 1 | € 200 (vanuit budget preventie) | € 19,25 |
IZA Extra Zorg 2 | € 400 (vanuit budget preventie) | € 42,25 |
IZA Extra Zorg 3 | € 400 (vanuit budget preventie) | € 52,00 |
Classic Comfort | € 300 (vanuit budget preventie) | € 61,50 |
IZZ door VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Fit | € 75 (vanuit budget preventie) | € 5,00 |
IZZ Instap | € 75 (vanuit budget preventie) | € 6,61 |
Gezond | € 75 (vanuit budget preventie) | € 17,50 |
Zorg voor de Zorg | € 400 (vanuit budget preventie) | € 26,19 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 400 (vanuit budget preventie) | € 55,00 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 400 (vanuit budget preventie) | € 81,25 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 400 (vanuit budget preventie) | € 105,00 |
Jaaah.
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
Just
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
Menzis
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Fit Pakket | € 150 | € 0,00 |
Jij & Jonge Kinderen | Volledig vergoed (eenmalig); EHBO voor peuters | € 40,95 |
OHRA
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
ONVZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Optifit | 75% tot € 150; onderdeel van budget | € 44,41 |
Topfit | 75% tot € 250; onderdeel van budget | € 67,66 |
Pro Life
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Mediumpolis | € 115 | € 20,50 |
Largepolis | € 115 | € 42,75 |
Extra Largepolis | € 115 | € 74,25 |
Salland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Plus | 75% tot € 100 | € 21,50 |
Top | 75% tot € 150 | € 40,95 |
Stad Holland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Uitgebreide AV | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 45,25 |
Extra Uitgebreide AV | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 62,75 |
Umc
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra Zorg Instap | € 75 (vanuit budget preventie) | € 5,95 |
UMC Extra Zorg 1 | € 200 (vanuit budget preventie) | € 12,21 |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 (vanuit budget preventie) | € 31,10 |
UMC Extra Zorg 3 | € 400 (vanuit budget preventie) | € 49,43 |
United Consumers
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
UC ZorgBasis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 4,00 |
ZorgBasis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 4,00 |
ZorgZeker 1 | € 300 (vanuit budget preventie) | € 6,98 |
UC ZorgCombi | € 75 (vanuit budget preventie) | € 16,50 |
ZorgZeker 2 | € 500 (vanuit budget preventie) | € 24,50 |
ZorgZeker 3 | € 600 (vanuit budget preventie) | € 39,85 |
Univé
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Zorg Budget pakket | € 75 (vanuit budget preventie) | € 4,00 |
Aanvullend Goed | € 200 (voor alle cursussen samen) | € 11,00 |
Zorg Budget Plus pakket | € 75 (vanuit budget preventie) | € 15,00 |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | € 28,00 |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | € 41,00 |
VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Instap | € 75 (vanuit budget preventie) | € 5,95 |
Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) | € 12,35 |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | € 25,20 |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | € 43,15 |
VGZbewuzt
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
bewuzt fit | € 75 (vanuit budget preventie) | € 5,00 |
bewuzt gezond | € 75 (vanuit budget preventie) | € 17,50 |
VinkVink
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
VvAA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Optimaal | 75% tot € 150; onderdeel van budget | € 42,02 |
Top | 75% tot € 250; onderdeel van budget | € 64,02 |
Excellent | 75% tot € 325; onderdeel van budget | € 131,56 |
ZEKUR
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra ZEKUR | € 200 (vanuit budget preventie) | € 36,95 |
ZieZo
Helaas, hier geen vergoeding voor ehbo cursus in de aanvullende verzekering.
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 2 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | € 20,25 |
Aanvullend 3 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | € 38,25 |
Aanvullend 4 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | € 58,50 |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Basis | 50% tot € 115 | € 14,20 |
AV Sure | 50% tot € 115 | € 20,19 |
AV Standaard | 50% tot € 115 | € 21,37 |
AV Top | 75% tot € 150 | € 44,89 |
AV Plus | 75% tot € 150 | € 50,30 |
AV GeZZin | 75% tot € 150 | € 55,05 |
“Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.”
www.zorgwijzer.nl